Report Temperature (°C)

Report per Anno 2024

Note: Dati aggiornati mensilmente..

Other Years:


 Dettaglio giornalieroSommario mensileSommario stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.2 6.8 12.1 0.6 16.9 11.4 21.1 12.6 ------------------------------------------------
213.9 6.4 13.1 2.2 17.2 9.7 22.1 12.1 ------------------------------------------------
314.2 5.6 14.1 2.6 17.6 9.3 20.8 12.4 ------------------------------------------------
411.5 5.6 14.2 3.5 12.3 9.7 20.4 10.7 ------------------------------------------------
514.3 5.9 14.2 3.6 18.3 9.2 20.8 10.4 ------------------------------------------------
615.0 7.7 12.8 3.1 15.5 7.2 21.6 10.9 ------------------------------------------------
710.8 8.1 16.6 4.7 15.0 6.3 23.4 10.3 ------------------------------------------------
89.9 7.9 17.1 6.1 14.7 4.7 21.8 12.2 ------------------------------------------------
98.0 6.1 16.7 12.1 15.1 9.7 24.4 12.6 ------------------------------------------------
106.1 3.4 15.6 10.4 15.5 9.7 18.2 14.3 ------------------------------------------------
116.6 2.6 16.2 9.3 16.2 8.2 21.4 12.3 ------------------------------------------------
128.9 2.2 14.8 7.3 17.6 7.9 24.1 15.1 ------------------------------------------------
138.1 0.9 15.7 6.4 16.8 6.8 25.0 14.6 ------------------------------------------------
146.4 0.6 13.9 3.7 17.2 4.9 24.9 13.0 ------------------------------------------------
158.2 3.7 13.0 3.6 17.7 6.7 28.6 13.9 ------------------------------------------------
168.7 2.9 10.6 3.8 18.2 12.1 25.8 12.6 ------------------------------------------------
176.4 4.6 10.2 1.5 17.8 8.8 17.0 9.9 ------------------------------------------------
1817.3 4.7 13.1 4.2 16.6 10.3 15.6 7.8 ------------------------------------------------
197.6 4.7 13.8 5.1 16.2 9.7 17.1 8.7 ------------------------------------------------
208.3 2.4 15.3 4.8 18.0 7.1 16.5 7.4 ------------------------------------------------
219.2 1.0 15.5 4.2 18.3 6.9 16.3 7.1 ------------------------------------------------
228.1 -1.9 16.3 6.5 19.1 10.5 14.7 9.4 ------------------------------------------------
2310.8 2.4 18.2 8.2 23.2 8.4 12.1 6.7 ------------------------------------------------
248.7 0.9 15.2 7.3 17.6 8.9 13.9 6.6 ------------------------------------------------
2511.7 1.8 14.4 6.6 16.7 5.5 14.2 7.1 ------------------------------------------------
2610.2 1.4 13.3 3.4 12.4 9.1 17.2 8.2 ------------------------------------------------
2711.7 2.9 15.4 11.3 15.1 8.9 17.7 9.8 ------------------------------------------------
287.4 1.0 13.3 10.2 20.2 8.2 19.9 9.9 ------------------------------------------------
296.8 -0.6 13.8 11.5 22.9 12.3 22.2 11.7 ------------------------------------------------
309.6 -1.9  21.2 12.7 23.2 11.1 ------------------------------------------------
3110.8 -0.3  25.3 14.5  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High17.3 18.2 25.3 28.6 ------------------------
Avg High10.014.417.520.1------------------------
Mean6.09.712.915.2------------------------
Avg Low3.25.88.910.7------------------------
Low-1.90.64.76.6------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.