Analisi Gelate

Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Media28 Dicembre30 Gennaio
Prima8 Dicembre (2016)19 Dicembre (2013)
Ultima9 Febbraio (2023)13 Marzo (2022)

Anno
Luglio - Giugno
Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Giorni con Minima
≤0°C
Max nr.giorni consecutivi con Min ≤0°CGiorni con Massima
≤0°C
Max nr.giorni consecutivi con Max ≤0°C
2023 / 2024 *22 Gennaio 2024 (-1.9°C)31 Gennaio 2024 (-0.3°C)4300
2022 / 2023 9 Febbraio 2023 (-0.6°C)12 Febbraio 2023 (-0.3°C)4400
2021 / 2022 18 Dicembre 2021 (-0.6°C)13 Marzo 2022 (-0.6°C)11300
2020 / 2021 13 Gennaio 2021 (-0.8°C)15 Febbraio 2021 (-0.5°C)5200
2019 / 2020 7 Gennaio 2020 (-0.6°C)14 Gennaio 2020 (-0.4°C)4300
2018 / 2019 16 Dicembre 2018 (-0.6°C)27 Gennaio 2019 (-0.1°C)12600
2017 / 2018 10 Dicembre 2017 (-1.1°C)3 Marzo 2018 (-1.5°C)8611
2016 / 2017 8 Dicembre 2016 (-0.9°C)30 Gennaio 2017 (-0.7°C)19400
2015 / 2016 11 Dicembre 2015 (-0.4°C)25 Gennaio 2016 (-0.3°C)7300
2014 / 2015 29 Dicembre 2014 (-0.2°C)1 Gennaio 2015 (-0.7°C)4400
2013 / 2014 18 Dicembre 2013 (-0.2°C)19 Dicembre 2013 (-0.4°C)2200
2012 / 2013 *9 Dicembre 2012 (-0.5°C)1 Gennaio 2013 (-0.6°C)7200
2011 / 2012 *15 Gennaio 2012 (-3.8°C)18 Febbraio 2012 (-0.2°C)291764
 
Minimo2200
Medio7300
Massimo291764
* denotes incomplete data for the year.

Le informazioni sopra riportate sulle gelate sono basate sui dati restrati a Rimini Zona Palas - 7 ms s.l.m.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.