Daily Records



Giorno

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
%

min
%
1 23.9 2020 7.1 2017 17.8 2013 3.5 2017 24.0 2012 5.0 2017 97.0 2021 31.0 2022
2 23.6 2020 8.2 2017 17.4 2013 -3.2 2021 24.7 2020 6.1 2017 97.0 2013 20.0 2021
3 22.6 2016 8.9 2024 16.9 2013 -1.4 2021 22.7 2013
2015
8.0 2024 98.0 2014 33.0 2021
4 22.2 2015
2023
8.9 2020 17.5 2013 1.9 2016 23.3 2015 7.4 2020 95.0 2014 30.0 2016
5 24.4 2020 7.2 2014 17.6 2013 4.6 2014 24.8 2020 4.5 2019 96.0 2015 36.0 2012
6 25.1 2021 7.1 2019 18.5 2015 2.4 2021 24.8 2023 1.9 2019 98.0 2015 25.0 2021
7 24.8 2023 8.6 2019 16.9 2015 3.1 2019 26.5 2023 6.7 2019 96.0 2017 38.0 2014
8 24.9 2020 7.7 2019 16.9 2018 3.4 2020 23.7 2020 5.6 2019 95.0 2017 28.0 2020
9 25.2 2015 9.6 2014 16.7 2018 3.9 2021 25.1 2015 5.7 2019 96.0 2017 33.0 2020
10 25.6 2012 8.6 2017 17.3 2018 3.8 2020 26.7 2022 7.6 2017 95.0 2016 29.0 2020
11 27.4 2012 11.7 2019 17.0 2016
2018
6.5 2020 27.6 2012 10.3 2019 93.6 2017 33.0 2012
2020
12 28.1 2012 10.6 2023 18.0 2018 1.1 2014 27.8 2012
2022
7.4 2019 95.0 2019 26.0 2012
13 26.9 2022 10.7 2012 17.1 2012 -0.2 2014 27.3 2022 6.9 2014 91.0 2012 28.0 2013
14 28.6 2015 9.6 2013 17.4 2020 0.6 2014 29.0 2015 5.6 2014 93.0 2016
2023
27.0 2014
15 26.4 2020 6.4 2019 17.5 2022 -2.6 2014 28.8 2022 2.2 2019 95.0 2019 22.0 2014
16 29.1 2022 8.9 2019 18.8 2022 1.7 2014 30.1 2022 6.4 2019 94.0 2013
2023
30.0 2014
17 27.2 2022 7.8 2019 18.3 2022 -4.8 2012 29.5 2022 6.4 2019 95.0 2023 21.0 2012
18 25.2 2022 6.6 2012 18.7 2022 0.2 2021 26.2 2022 4.8 2012 94.0 2019 23.0 2021
19 28.1 2017 9.6 2012 18.9 2015 1.9 2021 27.7 2015 8.9 2012 96.0 2019 29.0 2013
20 26.1 2022 10.9 2021 17.1 2018 4.8 2021 27.8 2022 9.2 2016 96.0 2019 34.0 2013
21 29.0 2022 11.4 2021 17.2 2018 3.0 2021 30.3 2022 9.2 2015 95.0 2012 24.0 2021
22 27.4 2022 10.2 2013 18.6 2018 1.4 2021 30.1 2022 7.1 2015 96.0 2015 30.0 2021
23 29.3 2020 12.3 2015 18.3 2020 3.1 2016 29.8 2022
2023
8.8 2015 96.0 2015 32.0 2016
24 30.6 2022 11.4 2013 19.2 2022 0.8 2013 32.6 2022 9.5 2013 96.0 2015 29.0 2013
25 30.6 2022 8.7 2013 20.6 2022 0.2 2021 32.1 2022 4.2 2013 95.0 2021 21.0 2021
26 26.8 2023 8.7 2013 19.8 2022 3.7 2021 29.8 2023 5.3 2013 95.0 2019 34.0 2017
27 26.9 2022 12.6 2020 21.0 2022 4.1 2012 31.1 2022 9.3 2013 96.0 2019 31.0 2012
28 27.0 2018 12.8 2012
2020
21.4 2018 5.0 2012 31.1 2022 11.6 2020 96.0 2019 30.0 2012
29 26.7 2012 12.0 2015 21.5 2018 4.1 2013 29.9 2018 11.4 2015 95.0 2019 42.0 2013
2021
30 26.4 2018 13.2 2020 21.3 2018 3.8 2013 29.7 2018 10.4 2013 96.0 2019 35.0 2016
31 28.8 2017 12.8 2019 22.5 2018 4.4 2019 31.5 2018 11.0 2013 93.0 2022 30.0 2019
Totale 30.6 24/2022
25/2022
6.4 15/2019 22.5 31/2018 -4.8 17/2012 32.6 24/2022 1.9 6/2019 98.0 3/2014
6/2015
20.0 2/2021

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
°C

min
°C

max
%

min
%


Giorno

max
hPa

min
hPa

max
mm

max
mm/h

max
km/h

max med
km/h
1 1019.5 2013 1004.5 2024 9.2 2016 12.2 2023 49.9 2017 11.7 2015
2 1018.4 2017 1004.4 2023 18.2 2013 164.6 2013 38.6 2016 13.3 2016
3 1022.6 2021 1003.9 2018 14.4 2014
2018
87.2 2014 46.7 2019 9.9 2016
4 1021.8 2021 999.6 2019 5.0 2017 9.4 2014 38.6 2014 12.8 2018
5 1021.8 2016 996.1 2019 26.6 2019 39.4 2019 49.9 2019 7.2 2019
6 1020.8 2020 1005.0 2019 11.8 2019 70.2 2019 46.7 2019 10.6 2019
7 1024.6 2020 1006.0 2017 8.2 2012 6.2 2012 38.6 2014 11.0 2017
8 1023.5 2020 1006.0 2018 5.0 2019 5.2 2014 33.8 2014
2019
9.5 2014
9 1021.7 2021 1004.1 2019 22.4 2017 36.6 2017 43.5 2019 8.8 2015
10 1024.5 2012 1006.4 2023 22.4 2023 35.6 2023 29.0 2015
2016
2017
2018
6.6 2017
11 1025.5 2012 1002.6 2016 8.6 2013 67.4 2013 45.1 2019 8.7 2014
12 1024.9 2015 999.1 2016 37.6 2019 37.6 2019 51.5 2014
2019
14.8 2019
13 1021.2 2015 997.9 2016 14.6 2019 36.6 2014 61.2 2016 16.1 2019
14 1021.0 2017 1000.3 2016 10.8 2023 82.2 2016 64.4 2014 14.0 2014
15 1025.4 2017 1002.4 2023 31.4 2019 67.4 2019 48.3 2019 11.5 2019
16 1027.2 2017 994.6 2023 63.8 2023 65.8 2023 38.6 2014 10.8 2014
17 1024.7 2017 999.3 2013 10.8 2023 20.0 2023 46.7 2013 8.1 2013
18 1022.3 2022 1004.2 2019 14.2 2019 83.4 2019 46.7 2014 8.9 2013
19 1024.8 2022 1003.3 2019 13.8 2019 13.2 2021 45.1 2013 10.9 2013
20 1023.9 2022 1004.6 2019 6.8 2020 42.8 2015 40.2 2013 9.8 2016
21 1022.3 2020 1001.3 2012 4.2 2012 24.6 2017 45.1 2015 8.6 2017
22 1025.3 2020 1001.8 2013 42.2 2015 40.0 2015 51.5 2015 17.5 2015
23 1024.9 2020 999.9 2013 31.2 2015 145.8 2015 54.7 2016 12.5 2016
24 1027.6 2020 1000.8 2013 6.6 2015 9.0 2015 46.7 2013 9.4 2013
25 1027.9 2020 1005.2 2022 6.2 2013 26.2 2013 45.1 2013 8.9 2017
26 1029.7 2020 1008.3 2013 14.8 2019 50.4 2019 41.8 2013 9.5 2013
27 1031.6 2020 1006.2 2019 19.0 2015 39.6 2015 43.5 2014 12.9 2013
28 1029.1 2020 1003.2 2022 9.2 2019 15.4 2019 27.4 2014
2015
2019
8.9 2019
29 1023.9 2020 1002.0 2013 13.8 2020 32.6 2019 38.6 2013 10.3 2019
30 1024.7 2019 1002.6 2013 7.4 2019 41.4 2019 46.7 2016 11.3 2016
31 1025.0 2019 1001.4 2013 10.6 2014 14.0 2014 51.5 2013
2014
10.4 2013
2016
Totale 1031.6 27/2020 994.6 16/2023 63.8 16/2023 164.6 2/2013 64.4 14/2014 17.5 22/2015

max
hPa

min
hPa

max
mm

max
mm/h

max
km/h

max
km/h


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno